Gastronomie - Speisekarte
Getränke: |
||
![]() ![]() ![]() |
||
0,5l | 1,0l | |
Mineralwasser, medium, naturell | 1,80 € | 3,30 € |
Coca Cola (1) (3) (9) | 2,20 € | 3,50 € |
Coca Cola light (1) (3) (14) | 2,20 € | 3,50 € |
Fanta (1) (3) | 2,20 € | 3,50 € |
Spezi (1) (3) (9) | 2,20 € | 3,50 € |
Sprite (8) (2) | 2,20 € | 3,50 € |
Apfelschorle (1) | 2,20 € | 3,50 € |
Eistee (Pfirsich) (3) | 2,20 € | 3,50 € |
Säfte: Orange, Kirsche, Banane 0,2 l | 2,00 € | |
Capri-Sonne (3) | 1,00 € | |
Malzbier 0,75 l | 3,00 € | |
Bionade div. Sorten | 2,50 € | |
Red Bull (10) (11) | 2,50 € | |
Alkoholfreies Bier 0,33 l | 1,80 € | |
Kindersekt 0,75 l | 6,00 € | |
Alkoholische Getränke: |
||
![]() ![]() ![]() |
||
Distelhäuser Pils 0,33 l | 2,50 € | |
Distelhäuser Radler 0,33 l | 2,50 € | |
Distelhäuser Export 0,5 l | 3,00 € | |
Distelhäuser Hefeweizen hell, dunkel | 3,00 € | |
Prosecco trocken, halbtrocken 0,1 l | 2,00 € | |
1 Piccolo Prosecco trocken, halbtrocken 0,25 l | 3,50 € | |
1 Flasche 0,75 l Prosecco | 10,00 € | |
Eis: |
||
![]() ![]() ![]() |
||
Slush Eis (Sorten siehe Bistro) (1) | 2,00 € | |
Langnese Eistruhe (Preise und Sorten siehe Aushang) (1) | * | |
Heiße Getränke: |
||
![]() ![]() ![]() |
||
Tee (verschiedene Sorten) | 1,50 € | |
Café Crema | 2,00 € | |
Espresso | 2,00 € | |
Cappuccino | 2,20 € | |
Milchkaffee | 2,20 € | |
Latte Macchiato | 2,50 € | |
Milch (kalt oder warm) | 1,50 € | |
Milch mit Honig | 1,80 € | |
Heiße Schokolade (dunkel oder weiß) 2,50 €
|
||
Speisekarte: |
||
![]() ![]() ![]() |
||
Pommes Frites (a) | 2,00 € | |
Pommes Frites mit Mayo oder Ketchup (a) | 2,30 € | |
Country Potatoes (a) (4) | 2,50 € | |
Country Potatoes mit Mayo oder Ketchup, sour cream (a) (4) | 2,80 € | |
1 Schweinebockwürstchen mit Pommes (a) | 4,50 € | |
3 Fischstäbchen mit Pommes (a) | 4,50 € | |
Chicken Nuggets (4er) mit Pommes (a) (f) | 4,00 € | |
6 Chicken Nuggets (a) (f) | 3,00 € | |
9 Chicken Nuggets (a) (f) | 4,00 € | |
20 Chicken Nuggets (a) (f) | 8,00 € | |
3 Chicken Wings (a) | 3,00 € | |
3 Chicken Wings mit Pommes (a) | 5,00 € | |
Putenschnitzelbrötchen (a) (e) Schnitzel mit Pommes (a) (e) Schnitzel mit Wedges (a) |
4,50 € 5,50 € 6,00 € |
|
Gem. Salat (Blattsalat, Tomate, Gurke, Paprika, Radieschen, Karotte, Joghurtsosse) (3) (4) (c) | 3,50 € | |
Gemischter Salat mit Thunfisch | 4,50 € | |
Etwas Süßes: |
||
![]() ![]() ![]() |
||
Portion Sahne (c) | 0,50 € | |
Kuchen und Gebäck | siehe Vitrine | |
Schokoriegel (Balisto, Mars, Snickers...) | 1,00 € | |
Pringles | 1,30 € | |
Hanuta | 0,50 € | |
Duplo | 0,50 € | |
+ pro Flasche 0,50 € Pfand | ||
Alle Preise inkl. 16%, außer Haus inkl. 5% Mehrwertsteuer. (1) Farbstoffe (2) Konservierungsstoffe (3) Antioxidationsmittel (4) Geschmachsverstärker (5) geschwefelt (6) Eisensalze (7) gewachst (8) Süßungsmittel (9) Phospat (10) Koffeinhaltig (11) Taurin Kann Spuren von... Die Liste der Allergenkennzeichnung 2007/68/EG können sie in unserem Bistro einsehen. Liebe Gäste, aus organisatorischen Gründen ist die Essensbestellung bis 18:00 Uhr möglich! Alle Speisen und Getränke nur solange der Vorrat reicht! |